| 項目名稱 | 徽鹽龍湖郡小區(qū)前期物業(yè)服務(wù) | |||||||||
| 項目編號 | E341502001000849 | |||||||||
| 標段名稱 | 徽鹽龍湖郡小區(qū)前期物業(yè)服務(wù) | |||||||||
| 標段編號 | E341502001000849001 | |||||||||
| 招標人 | 安徽鹽業(yè)銀華投資有限公司 | |||||||||
| 最高限價 | 1.3元/㎡·月≥投標人有效投標報價≥0.9元/㎡·月 | |||||||||
| 代理機構(gòu) | 安徽省招標集團股份有限公司 | |||||||||
| 代理機構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 合肥市包河大道236號招標集團大廈905室 聯(lián)系方式:0551-62220243 | |||||||||
| 招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 綜合評分法 | |||||||
| 開標時間 | 2020年7月27日 | 計劃工期 | 2年 | |||||||
| 第一中標 候選人 | 名 稱 | 淮南市華源置業(yè)有限公司 | ||||||||
| 響應(yīng)招標文件的資格能力 | 營業(yè)執(zhí)照含有物業(yè)管理服務(wù)經(jīng)營范圍 | 投標工期 | 2年 | |||||||
| 地 址 | 安徽省淮南市謝家集區(qū)蔡新路中段 | |||||||||
| 
					投標價(元) | 大寫:玖角每平方米每月 (小寫: 0.9元/㎡·月) | |||||||||
| 項目負責人(項目經(jīng)理/項目總監(jiān)) | 倪玉淮 | 資格證書名稱及編號 | 物業(yè)管理師 | |||||||
| 11403444011340446 | ||||||||||
| 項目技術(shù)負責人 | 無 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||
| 項目負責人獲獎 | 無 | |||||||||
| 項目負責人業(yè)績 | 無 | |||||||||
| 技術(shù)負責人獲獎 | 無 | |||||||||
| 技術(shù)負責人業(yè)績 | 無 | |||||||||
| 企業(yè)獲獎 | 1、“徽鹽湖公館 ”項目獲得2018年六安小區(qū)文明小區(qū) 2、“徽鹽湖公館 ”項目獲得六安市創(chuàng)建節(jié)水型企業(yè)和小區(qū) 3、“徽鹽湖公館 ”項目獲得省級創(chuàng)建節(jié)水型小區(qū) | |||||||||
| 企業(yè)業(yè)績 | 無 | |||||||||
| 第二中標 候選人 | 名 稱 | 北京燕僑物業(yè)管理有限公司 | ||||||||
| 響應(yīng)招標文件的資格能力 | 營業(yè)執(zhí)照含有物業(yè)管理服務(wù)經(jīng)營范圍 | 投標工期 | 2年 | |||||||
| 地 址 | 北京市朝陽區(qū)建國門外大街24號 | |||||||||
| 
					投標價(元) | 大寫:玖角每平方米每月 (小寫: 0.9元/㎡·月) | |||||||||
| 項目負責人(項目經(jīng)理/項目總監(jiān)) | 吳明均 | 資格證書名稱及編號 | 物業(yè)管理師 | |||||||
| 2014040320402013320505000048 | ||||||||||
| 項目技術(shù)負責人 | 無 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||
| 項目負責人獲獎 | 無 | |||||||||
| 項目負責人業(yè)績 | 無 | |||||||||
| 技術(shù)負責人獲獎 | 無 | |||||||||
| 技術(shù)負責人業(yè)績 | 無 | |||||||||
| 企業(yè)獲獎 | 1、“中央都會潤雅苑 ”項目獲得揚州市居?。ü玻┪飿I(yè)服務(wù)示范項目 2、“常青藤花園 ”項目獲得蘇州市市級示范物業(yè)管理項目 3、“香山藝墅 ”項目獲得北京市四星級物業(yè)管理示范項目 | |||||||||
| 企業(yè)業(yè)績 | 無 | |||||||||
| 第三中標 候選人 | 名 稱 | 深圳市保利物業(yè)管理集團有限公司 | ||||||||
| 響應(yīng)招標文件的資格能力 | 營業(yè)執(zhí)照含有物業(yè)管理服務(wù)經(jīng)營范圍 | 投標工期 | 2年 | |||||||
| 地 址 | 深圳市南山區(qū)高新園中區(qū)科技中三路5號國人大廈A棟4樓402單元 | |||||||||
| 
					投標價(元) | 大寫:玖角每平方米每月 (小寫: 0.9元/㎡·月) | |||||||||
| 項目負責人(項目經(jīng)理/項目總監(jiān)) | 薛彥宏 | 資格證書名稱及編號 | 物業(yè)管理師 | |||||||
| 11404444011440069 | ||||||||||
| 項目技術(shù)負責人 | 無 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||
| 項目負責人獲獎 | 1、“蠡湖科創(chuàng)中心 ”項目獲得2017年度無錫市物業(yè)管理示范項目(平安小區(qū)) | |||||||||
| 項目負責人業(yè)績 | 
					 | |||||||||
| 技術(shù)負責人獲獎 | 無 | |||||||||
| 技術(shù)負責人業(yè)績 | 無 | |||||||||
| 企業(yè)獲獎 | 1、“恩歌源·東方御景 ”項目獲得2015年度惠州市物業(yè)管理示范項目 2、“蠡湖科創(chuàng)中心 ”項目獲得2017年度無錫市物業(yè)管理示范項目(平安小區(qū)) 3、“煒岸城 ”項目獲得2016年度四川省物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)(大廈、工業(yè)區(qū)) | |||||||||
| 企業(yè)業(yè)績 | 無 | |||||||||
| 公示時間 | 2020年7月30日至2020年8月3日 | |||||||||
| 提出異議和投訴的渠道和方式 | 本項目所有中標候選人均已公示,若投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議,應(yīng)當在中標候選人公示期間以書面形式向招標人提出。對異議處理意見不滿意的,在規(guī)定時間內(nèi)向六安市金安區(qū)發(fā)改委公共資源交易股提出投訴,投訴書面材料遞交至(六安市金安區(qū)發(fā)改委公共資源交易股,地址:六安市梅山南路農(nóng)業(yè)科技大廈19樓,聯(lián)系人:韓股長 聯(lián)系電話:0564-5128257。 投訴條件和書面材料等詳見《中華人民共和國招標投標法實施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第613號)第五十四條第二款、第六十條和《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發(fā)展與改革委員會等七部委令第11號)。 異議受理人:安徽鹽業(yè)銀華投資有限公司 聯(lián)系電話:0564-3630972 | |||||||||
| 投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可在規(guī)定時間內(nèi)向六安市金安區(qū)發(fā)改委公共資源交易股提出投訴,投訴書面材料遞交至六安市金安區(qū)發(fā)改委公共資源交易股(地址:六安市梅山南路農(nóng)業(yè)科技大廈19樓) 聯(lián)系人:韓股長,聯(lián)系電話:0564-5128257 投訴條件和書面材料等詳見《中華人民共和國招標投標法實施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第613號)第六十條和《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發(fā)展與改革委員會等七部委令第11號)。 | ||||||||||
	
 
          